Usulan novelty 12_Kualitatif
Keterbaruan yang bisa saya tawarkan adalah Desain dan Implementasi E-Modul Berbasis Self-Regulated Learning untuk Meningkatkan Kemandirian Belajar Mahasiswa Fisika
Penelitian Sebelumnya | Model Kualitatif | Model Kuantitatif | Subjek |
ANALISIS MODUL ELEKTRONIK TERHADAP KETERAMPILAN BERPIKIR KRITIS SISWA SMP PADA MATERI FISIKA | Ya | Ya | SMP Negeri 1 Prabumulih kelas VIII yang berjumlah 30 siswa |
Analisis Kebutuhan Mahasiswa terhadap E-modul Fisika Matematika | Ya | Ya | mahasiswa Pendidikan Fisika Universitas Jambi dengan jumlah sampel 35 mahasiswa |
Analisis Kebutuhan Mahasiswa terhadap Pengembangan E-Modul Fisika Matematika I di Program Studi Pendidikan Fisika FKIP Universitas Jambi | Ya | Ya | mahasiswa kelas reguler A angkatan 2019 Program Studi Pendidikan Fisika FKIP Universitas Jambi yang berjumlah sebanyak 35 orang mahasiswa |
ANALISIS KEBUTUHAN ALAT PERAGA SEDERHANA FISIKA DI KELAS XI IPA MA DARUL ULUM PALANGKA RAYA | Ya | Ya | siswa kelas XI di MA Darul Ulum. |
ANALISIS KEBUTUHAN LKPD FISIKA BERBASIS POE (PREDICT, OBSERVE, EXPLAIN) DI SMP SABILILLAH KABUPATEN MUSI RAWAS | Ya | Ya | guru fisika dan peserta didik kelas VIII SMP Sabilillah yang berjumlah 32 orang. |
Keterbaruan yang bisa saya tawarkan adalah Desain dan Implementasi E-Modul Berbasis Self-Regulated Learning untuk Meningkatkan Kemandirian Belajar Mahasiswa Fisika
Komentar
Posting Komentar